Mikrotik RBwAPG-5HacD2HnD - Punto de acceso exterior e interior wAP 2x2 AC1200 Doble banda
MKT-RBwAPG-5HacD2HnD
Mikrotik wAP ac v2
wAP ac: un pequeño punto de acceso inalámbrico de doble banda resistente a la intemperie para montar en un poste, pared o techo. La nueva revisión incluye 2 puertos Gigabit Ethernet, rendimiento mejorado de la antena inalámbrica, más RAM y una potente CPU de cuatro núcleos.
El wAP ac es un pequeño punto de acceso inalámbrico resistente a la intemperie para sus dispositivos móviles, perfecto para instalar fuera de su casa, en el jardín, en su porche o en cualquier otro lugar donde necesite una conexión inalámbrica capaz. La nueva revisión incluye 2 puertos Gigabit Ethernet, rendimiento mejorado de la antena inalámbrica, más RAM y una potente CPU de cuatro núcleos.
La potente conexión inalámbrica de doble banda y doble banda de 2,4 / 5 GHz para una cobertura simultánea resolverá la mayoría de los problemas de interferencia en un entorno abarrotado. ¡Esto es imprescindible en estos días! Puede utilizar el canal de 2,4 GHz para dispositivos más antiguos y el canal de 5 GHz para todo lo demás, ya que esta frecuencia está menos saturada.
El wAP ac es resistente a la intemperie y se puede fijar a cualquier pared externa desde el interior de la caja, para mayor seguridad y accesorios menos visibles. La parte inferior también se puede asegurar con un tornillo antivandálico especial, que solo puede abrir el propietario.
Hay una abertura en la parte posterior de la caja, lo que le permite pasar el cable Ethernet directamente detrás de la unidad y a través de la pared. De esta manera, el wAP ac atrae menos atención y se integra en cualquier entorno. Se ve discreto y elegante.
Especificaciones
Specifications | |
Architecture | ARM 32bit |
CPU | IPQ-4018 |
CPU core count | 4 |
Dimensions | 185 x 85 x 30 mm |
RouterOS license | 4 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 128 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
MTBF | Approximately 100'000 hours at 25C |
Wireless capabilities | |
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2.5 |
Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4018 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 2.5 |
Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4018 |
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
AC speed | AC1200 |
Ethernet | |
10/100/1000 Ethernet ports | 2 |
Powering | |
PoE in | 802.3af/at |
PoE in input Voltage | 18-57 V |
Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
DC jack input Voltage | 10-57 V |
Max power consumption | 10 W |
Max power consumption without attachments | 9 W |
FAN count | Passive |
Certification & Approvals | |
Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Other | |
PCB temperature monitor | Yes |
Voltage Monitor | Yes |
Wireless specifications | ||
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
1MBit/s | 25 | -100 |
11MBit/s | 25 | -94 |
6MBit/s | 25 | -96 |
54MBit/s | 19 | -78 |
MCS0 | 25 | -96 |
MCS7 | 18 | -73 |
5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
6MBit/s | 24 | -96 |
54MBit/s | 20 | -80 |
MCS0 | 24 | -96 |
MCS7 | 19 | -75 |
MCS9 | 17 | -70 |
Producto | |
---|---|
Disponibilidad | Disponible |
Marca | Mikrotik |
Familia | Mikrotik RouterBoard |
Tipo de Producto | WiFi - Punto de Acceso |
Gestionable en Cloud | No |
Estándar WiFi | 802.11ac (WiFi5) |
Wireless | |
---|---|
Frecuencia Wireless | 2.4 / 5 GHz. |