











Mikrotik NetMetal ac²
NetMetal ac² El AP de largo alcance más resistente, ahora con soporte de doble banda
Más potencia y funciones avanzadas, con la misma filosofía de diseño que sus predecesores: el nuevo NetMetal ac² AP es robusto, confiable, fácil de usar y extremadamente capaz. Es la mejor manera de agregar aceleración de hardware IPsec a su enlace de backhaul. Mikrotik ha agregado un soporte de banda dual-concurrente de 2,4 / 5 GHz (2,4 GHz y 5 GHz al mismo tiempo), ¡sin necesidad de ajustes adicionales!
NetMetal ac² puede manejar cargas masivas, ya que cuenta con una CPU mejorada de 4 núcleos y 256 MB de RAM. Hay una ranura miniPCIe para un LTE u otros módulos inalámbricos y un puerto SFP para fibra. NetMetal ac² puede ser una adición muy adaptable para todo tipo de configuraciones.
Dos conectores RP-SMA permiten agregar una antena de su elección. Si es necesario, puede adaptar el NetMetal ac² para un uso de menor alcance con antenas como nuestra unidad de antena omnidireccional atornillada HGO-antena-OUT (no incluida; disponible para por separado)
La carcasa tiene una clasificación IP de IP54 con protección contra salpicaduras desde cualquier ángulo, pero aún se puede abrir y cerrar con una mano. ¡Muy útil en entornos difíciles!
Especificaciones
Details | ||
Product code | RBD23UGS-5HPacD2HnD-NM | |
Architecture | ARM 32bit | |
CPU | IPQ-4019 | |
CPU core count | 4 | |
CPU nominal frequency | 716 MHz | |
Dimensions | 143 x 247 x 48 mm | |
RouterOS license | 4 | |
Operating System | RouterOS | |
PoE in | 802.3af/at | |
Size of RAM | 256 MB | |
Storage size | 16 MB | |
Storage type | FLASH | |
MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C | |
Tested ambient temperature | -40°C to 70°C | |
IPsec hardware acceleration | Yes | |
Powering | ||
Details | ||
Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) | |
DC jack input Voltage | 12-57 V | |
Max power consumption | 28 W | |
Max power consumption without attachments | 12 W | |
FAN count | Passive | |
PoE in | 802.3af/at | |
PoE in input Voltage | 24-57 V | |
Wireless specifications | ||
Details | ||
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s | |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 | |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n | |
Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4019 | |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 | |
Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s | |
Wireless 5 GHz number of chains | 2 | |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac | |
Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4019 | |
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 | |
Ethernet | ||
Details | ||
10/100/1000 Ethernet ports | 1 | |
Fiber | ||
Details | ||
SFP ports | 1 | |
Peripherals | ||
Details | ||
Number of SIM slots | 1 Modem (Micro SIM) | |
MiniPCI-e slots | 1 | |
Number of USB ports | 1 | |
USB Power Reset | Yes | |
USB slot type | USB type A | |
Max USB current (A) | 1 | |
Other | ||
Details | ||
PCB temperature monitor | Yes | |
Voltage Monitor | Yes | |
Certification & Approvals | ||
Details | ||
Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | |
IP | IP66 | |
Wireless specifications | ||
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
1MBit/s | 30 | -100 |
11MBit/s | 30 | -94 |
6MBit/s | 30 | -96 |
54MBit/s | 27 | -80 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 26 | -75 |
5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
6MBit/s | 30 | -96 |
54MBit/s | 27 | -80 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 26 | -75 |
MCS9 | 23 | -72 |
Pagos y Seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.