





Mikrotik LtAP mini LTE kit RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE
Router WiFi 2.4 GHz. LTE/4G
El kit LtAP mini LTE es un pequeño punto de acceso inalámbrico resistente a la intemperie con un módem celular incorporado que admite conectividad 2G, 3G y 4G (LTE) en las bandas internacionales LTE 1,2,3,7,8,20,38 y 40.
Conéctese a la conexión inalámbrica 802.11bgn integrada en el LtAP mini y acceda a la red LTE desde cualquier dispositivo con WiFi. El LtAP mini LTE también tiene un puerto LAN Ethernet 10/100 para sus dispositivos con cable. El puerto serie RS232 le brinda acceso a la consola para la depuración.
LtAP mini tiene una carcasa especial con un kit de montaje en la pared, dos ranuras SIM para alternar entre proveedores de telefonía celular y soporte GPS integrado, lo que lo convierte en un dispositivo perfecto para usar en vehículos en movimiento como automóviles, autobuses o trenes. La antena GPS externa está disponible para ordenar por separado (no incluido, código de producto ACGPSA).
La tarjeta LTE está conectada a dos antenas internas con conectores u.FL, por lo que si lo desea, puede desconectar los conectores y agregar su propia antena LTE externa para una mejor cobertura. La unidad tiene varias opciones de alimentación: entrada PoE de 9-30 V por puerto Ethernet, conector de CC y microUSB.
Utilice el módulo GPS incorporado para rastrear la ubicación de su vehículo en tiempo real, incluso hemos proporcionado un ejemplo simple de aplicación de rastreo en la documentación de RouterOS, para ayudarle a comenzar el desarrollo de su plataforma.
ESPECIFICACIONES
Product code | RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE |
Architecture | MIPSBE |
CPU | QCA9531 |
CPU core count | 1 |
CPU nominal frequency | 650 MHz |
Dimensions | 139 x 77 x 28,5 mm |
License level | 4 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 64 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
Suggested price | $129.00 |
Powering | |
MicroUSB input Voltage | 5-5 V |
PoE in | 802.3af/at |
PoE in input Voltage | 12-57 V |
Number of DC inputs | 3 (DC jack, PoE-IN, MicroUSB) |
DC jack input Voltage | 8-30 V |
Max power consumption | 9 W |
Mobile | |
2G Category | Class12 |
2G bands | 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
3G Category | R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) |
3G bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
LTE Category | 4 (150Mbps Downlink, 50Mbps Uplink) |
LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) |
LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) |
Wireless | |
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 1.5 |
Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9531 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Ethernet | |
10/100 Ethernet ports | 1 |
Peripherals | |
Number of SIM slots | 2 Modem (Mini SIM) |
MiniPCI-e slots | 1 |
Serial port | RS232 |
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | microUSB type AB |
Max USB current (A) | 1 |
Other | |
Mode button | Yes |
Certification & Approvals | |
Certification | CE/RED, FCC, IC, E-MARK, EAC, ROHS |
Wireless specifications | |
2.4 GHz | Transmit (dBm) |
1MBit/s | 22 |
11MBit/s | 22 |
6MBit/s | 20 |
54MBit/s | 18 |
MCS0 | 20 |
MCS7 | 16 |
Receive Sensitivity | |
1MBit/s | -96 |
11MBit/s | -89 |
6MBit/s | -93 |
54MBit/s | -74 |
MCS0 | -93 |
MCS7 | -71 |
Pagos y Seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.