

WRL-ARC-VS5821SD1
Antena Sectorial Variable 4.94-5.875 GHz, 60-120° Beamwidth, 19-21 dBi
Antena sectorial variable de 60º a 120º MIMO 2x2 Doble polaridad, para operar en frecuencias de la banda de 5 GHz.
- Amplia gama de anchuras de haz, 1 SKU
- Control mecánico para ajustes de campo fáciles
- Rendimiento de Ultra Frecuencia de banda ancha
- Antena de alta ganancia en formato compacto
- Bajo perfil de diseño y robusta para el uso al aire libre
- Ingeniería de EE.UU.
- Fabricado bajo estrictos procedimientos de control de calidad de los Estados Unidos
Electrical Specifications | |
Frequency Range | 4.94-5.875 GHz |
Polarization | Dual Linear – Vertical and Horizontal |
Horizontal (AZ) Beamwidth* | 60° 90° 120° |
Gain (dBi) | 21 20 19 |
Vertical (EL) Beamwidth | 4.0 deg |
VSWR 4.94-5.875 GHz | 1.5:1 Typ |
Physical/Environmental Specifications | |
Length x Width x Depth | 28 x 6.4 x 2.5in (Excluding Bracket and Adjustment Slide) |
Weight | 9 lbs (4.1kg) |
Radome | UV Stabilized ABS plastic, gray |
Wind Survivability | 125mph (201kph) |
Wind Load | 0.67ft2 |
Operating Temperature | -49°F to 149°F (-45°C to 65°C) |
Front-to-Back Ratio | >25 dBi |
Cross Polarization | >25 dBi |
Sidelobe Level | >12 dBi |
Port to Port Isolation | >25 dBi |
Power Rating | 20 watts |
Impedance | 50 ohms |
Lightning Protection | DC ground |
Pole Mount Diameter Range | 2.0 to 2.75in (5.0 to 7.0cm) |
Environmental | IP 65 |
Connector | Type-N Jack (2) |
Mechanical Downtilt | +15 deg/ -30 deg |
Pagos y Seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.